- 基本属性
- 产品规格
产品提示:高强度硅胶软管是高功能进口硅胶软管,应用于医疗制药和工业并适用于蠕动通过Meets USP Class VI US Pharmacopoeia Approved and Certified USP Class VI和美国药典认证。
产品:高强度硅胶软管
应用: 医疗、制药和工业用途,高强度适合用于蠕动泵
特点: 良好的耐化学性,广泛的作业温度范围
认证: 通过Meets USP Class VI US Pharmacopoeia Approved and Certified USP Class VI和美国药典认证
弹性好, 耐扭结,无味无毒,低压缩性
温度范围: (-58°F to +446°F)
消毒 : 乙撑氧 伽吗射线
高压灭菌(无桥软管)
硬度 : 60 Shore A
延长断裂点 : 450% - 540%
最大耐受撕扯力 : 34Kn/m
产品编号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 品名 | 标准包装m |
Hs-0013-009 | 0.13 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0019-009 | 0.19 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0025-009 | 0.25 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0038-009 | 0.38 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0051-009 | 0.51 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0064-009 | 0.64 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0076-009 | 0.76 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0089-009 | 0.89 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs—0102-009 | 1.02 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0114-009 | 1.14 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0130-009 | 1.3 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0142-009 | 1.42 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0147-009 | 1.47 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0152-009 | 1.52 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0165-009 | 1.65 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0185-009 | 1.85 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0206-009 | 2.06 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0229-009 | 2.29 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0254-009 | 2.54 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0279-009 | 2.79 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0100-010 | 1 | 1 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0150-005 | 1.5 | 0.5 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0150-010 | 1.5 | 1 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0160-016 | 1.6 | 1.6 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0200-005 | 2 | 0.5 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0250-005 | 2.5 | 0.5 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0250-010 | 2.5 | 1.02 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0320-016 | 3.2 | 1.6 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0480-016 | 4.8 | 1.6 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0640-024 | 6.4 | 2.4 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0800-024 | 8 | 2.4 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0960-032 | 9.6 | 3.2 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-1270-032 | 12.7 | 3.2 | 高透明硅胶管 | 30 |
高强度硅胶软管规格列表
产品编号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 品名 | 标准包装m |
Hs-0013-009 | 0.13 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0019-009 | 0.19 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0025-009 | 0.25 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0038-009 | 0.38 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0051-009 | 0.51 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0064-009 | 0.64 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0076-009 | 0.76 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0089-009 | 0.89 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs—0102-009 | 1.02 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0114-009 | 1.14 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0130-009 | 1.3 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0142-009 | 1.42 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0147-009 | 1.47 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0152-009 | 1.52 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0165-009 | 1.65 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0185-009 | 1.85 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0206-009 | 2.06 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0229-009 | 2.29 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0254-009 | 2.54 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0279-009 | 2.79 | 0.9 | 高透明硅胶管 | 15 |
Hs-0100-010 | 1 | 1 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0150-005 | 1.5 | 0.5 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0150-010 | 1.5 | 1 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0160-016 | 1.6 | 1.6 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0200-005 | 2 | 0.5 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0250-005 | 2.5 | 0.5 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0250-010 | 2.5 | 1.02 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0320-016 | 3.2 | 1.6 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0480-016 | 4.8 | 1.6 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0640-024 | 6.4 | 2.4 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0800-024 | 8 | 2.4 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-0960-032 | 9.6 | 3.2 | 高透明硅胶管 | 30 |
Hs-1270-032 | 12.7 | 3.2 | 高透明硅胶管 | 30 |
联系时羿
时羿热线:400-605-6578- TEL: 400-605-6578
- Fax: 021-20257118
- E-mail:szg@shengwuyiqi.com
- 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢