Viton氟橡胶耐腐蚀蠕动泵管
品 牌: 英国Viton氟橡胶耐腐蚀蠕动泵管
产品用途: 实验室和工业;用于燃料和汽油非常理想 ;芳族油
产品类别: 氟橡胶软管
英国Viton氟橡胶耐腐蚀蠕动泵管,耐腐蚀蠕动泵管,Viton蠕动泵管,耐腐蚀软管,耐高温软管,耐高温蠕动泵管
产品提示:Viton氟橡胶耐腐蚀蠕动泵管,是高品质英国进口耐腐蚀蠕动泵管。
产品:Viton®氟橡胶软管
应用:实验室和工业;用于燃料和汽油非常理想 ;芳族油
特点:卓越的耐化学性;极佳的弹性;广泛的作业温度范围;极好的蠕动抽吸特性,极 好的抗老化性; 环境耐受性
温度范围:-20°C to +200°C (-4°F to +392°F)
消毒:不推荐
硬度:60 Shore A 内径6毫米硬度70或更高
延长断裂点:150%-250%
Viton氟橡胶耐腐蚀蠕动泵管产品规格列表
产品编号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 品名 | 标准包装m |
116-0538-01 | 0.13 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-02 | 0.19 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-03 | 0.25 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-04 | 0.38 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-05 | 0.51 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-06 | 0.64 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-07 | 0.76 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-08 | 0.89 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-09 | 1.02 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-10 | 1.14 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-11 | 1.30 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-12 | 1.42 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-19 | 1.52 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-13 | 1.65 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-14 | 1.85 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-15 | 2.06 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-16 | 2.29 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-17 | 2.54 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
116-0538-18 | 2.79 | 0.9 | VITON氟橡胶软管 | 15 |
联系时羿
时羿热线:400-605-6578- TEL: 400-605-6578
- Fax: 021-20257118
- E-mail:szg@shengwuyiqi.com
- 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢