透明毛细特氟龙管
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: 透明毛细特氟龙管一般应用 于粘贴工业、饮料、化工厂、腐蚀性物质、低温学、 离子水转换、食品转换、照明外包层、实验室、医疗 、油漆喷涂、纯净水生产、窥镜、溶液、水取样、电 线绝缘
产品类别: 工业级特氟龙软管
- 基本属性
- 产品规格
产品特点:
透明毛细特氟龙管由PTFE氟聚合物制造,也被称为 聚四氟乙烯软管或者铁氟龙管; 高绝缘强度--500 伏/毫米;极好的体积电阻系数-- 1018 OHM-CM H2;在204°C温度下不受热 老化影响;特氟龙软管不易燃烧,焚烧时不产生烟雾 ;特氟龙软管具有广泛的作业温度:170 °C 到260°C达到MIL-I- 22129C, ASTM D-3295-81A, AMS 3653C, AMS 3654, AMS 3655规格要求
特氟龙管,聚四氟乙烯软管,特氟龙管,耐腐蚀软管,耐高温软管,耐有机溶剂软管
产品应用:
透明毛细特氟龙管一般应用 于粘贴工业、饮料、化工厂、腐蚀性物质、低温学、 离子水转换、食品转换、照明外包层、实验室、医疗 、油漆喷涂、纯净水生产、窥镜、溶液、水取样、电 线绝缘
物理属性:
硬度 ; 50 -55
比重 ; 2.15
弹性强度 3200
延长断裂百分比 250 -450
脆化温度点 <-275°F (170°C)
最大持续工作温度点 500°F(260 °C)
透明毛细特氟龙管-标准壁厚
产品编码 | AWG/in. Size | 最小/最大内径 (in.) | 最小/最大壁厚 (in.) | 连续长度 (ft.) |
---|---|---|---|---|
3300437 | 24 | .020/.027 | .009/.015 | 1000 |
3300773 | 21 | .030/.036 | .009/.015 | 100 |
3300997 | 19 | .036/.044 | .013/.019 | 100 |
3301109 | 18 | .040/.049 | .013/.019 | 100 |
3301333 | 16 | .051/.061 | .013/.019 | 100 |
3301445 | 15 | .057/.067 | .013/.019 | 100 |
3301557 | 14 | .064/.074 | .013/.019 | 100 |
3301669 | 13 | .072/.082 | .013/.019 | 100 |
3301781 | 12 | .081/.091 | .013/.019 | 100 |
3301893 | 11 | .091/.101 | .013/.019 | 100 |
3302341 | 7 | .144/.158 | .016/.024 | 100 |
3302677 | 4 | .204/.224 | .016/.024 | 100 |
3302789 | 3 | .229/.249 | .016/.024 | 100 |
3302901 | 2 | .258/.278 | .016/.024 | 100 |
3310566 | 3/8" | .375/.399 | .019/.031 | 100 Random |
毛细特氟龙管-薄壁厚
产品编码 | AWG/in. Size | 最小/最大内径 (in.) | 最小/最大壁厚 (in.) | 连续长度 (ft.) |
---|---|---|---|---|
3300318 | 26 | .016/.022 | .007/.011 | 1000 |
3300654 | 22 | .025/.032 | .007/.013 | 100 |
3301550 | 14 | .064/.074 | .009/.015 | 100 |
3301998 | 10 | .102/.112 | .009/.015 | 100, 500 |
透明毛细特氟龙管-超薄壁厚
产品编码 | AWG/in. Size | 最小/最大内径 (in.) | 最小/最大壁厚 (in.) | 连续长度(ft.) |
---|---|---|---|---|
3300983 | 19 | .036/.044 | .004/.008 | 100 |
3302103 | 9 | .114/.124 | .006/.010 | 100 |
3302439 | 6 | .162/.178 | .007/.013 | 100 |
联系时羿
时羿热线:400-605-6578- TEL: 400-605-6578
- Fax: 021-20257118
- E-mail:szg@shengwuyiqi.com
- 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢