透明聚亚安酯软管
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: 透明聚亚安酯软管一般用于真空仪器、冲洗和缓冲机、油脂工业、绝缘片、测量泵用软管
产品类别: 医疗器械软管
- 基本属性
- 产品规格
产品特性:
SUPERTHANE®聚氨酯软管分为酯 级或醚级两种形式规格;由符合FDA标准的无毒材料制成;
透明,弹性好,回弹力强,强度好,耐受油、油脂和燃油;极好的抗风化、撕扯、压缩和辐射性,
耐磨 性能好;广泛的抗温性:-95°F到185°F(酯);以酯为基础的材料被美国国家保健基金会NSF 61明确列出;
不含任何可以导致溶液污染和聚氨酯软管硬化的增塑剂;可以热密封,热卷化,热组装和热接合
产品应用:
电线外包、电脑磁盘驱动、控制仪器、颗粒转换工业、油脂工业、绝缘片、测量泵、核能设施、
氧气和其他气体工业、压力测量装置、机器人、水泥混合、小发动机燃油工业、洁净溶液转换、
污染溶液转换、真空仪器、冲洗和缓冲机
物理属性:
ESTER酯 ETHER醚
硬度 85 85
弹性强度 6000 5500
延长断裂百分比 550 580
脆化温度点 -95°F -90°F
最大工作温度 185°F 175°F
Superthane® PU软管
产品型号 | 酯/醚 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 标准长度 | 工作压力(72℉) | 爆破压力(72℉) | 净重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superthane® | (IN.) | (IN.) | (IN.) | (FT.) | PSI | PSI | LBS/100FT | |
200 0075 | 酯 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 100 | 135 | 405 | .48 |
200 0152 | 酯 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 100 | 72 | 216 | .79 |
200 0229 | 酯 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 100, 1500 | 130 | 390 | 1.92 |
200 0383 | 酯 | .170 | 1/4 | .040 | 500 | 70 | 210 | 1.37 |
200 0460 | 酯 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 100 | 27 | 81 | 1.13 |
200 0537 | 酯 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 100 | 74 | 222 | 2.55 |
200 0768 | 酯 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 100 | 33 | 99 | 1.42 |
200 0845 | 酯 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 100, 1000 | 67 | 201 | 3.19 |
200 0999 | 酯 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 100 | 131 | 393 | 7.66 |
200 1076 | 酯 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 100 | 65 | 195 | 3.83 |
200 1153 | 酯 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 100 | 75 | 225 | 6.24 |
200 1230 | 酯 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 100 | 118 | 354 | 8.93 |
200 1307 | 酯 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 100 | 59 | 177 | 4.47 |
200 1384 | 酯 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 100 | 84 | 252 | 7.16 |
200 1461 | 酯 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 100 | 100 | 300 | 10.22 |
200 1615 | 酯 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 100 | 80 | 240 | 11.48 |
200 1692 | 酯 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 100 | 36 | 108 | 5.75 |
200 1846 | 酯 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50, 100 | 60 | 180 | 12.77 |
200 2000 | 酯 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 50, 100 | 54 | 162 | 10.98 |
200 2077 | 酯 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50, 100 | 60 | 180 | 15.33 |
200 2231 | 酯 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50, 100 | 51 | 153 | 17.88 |
200 2385 | 酯 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 50, 100 | 33 | 99 | 20.43 |
200 2539 | 酯 | 1 | 2001/1/4 | 1/8 | 50, 100 | 40 | 120 | 22.99 |
210 0070 | 醚 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 100 | 135 | 405 | .45 |
210 0070 | 醚 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 500, 5000 | 135 | 405 | .45 |
210 0147 | 醚 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 100 | 72 | 216 | .74 |
210 0224 | 醚 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 100, 1500 | 130 | 390 | 1.77 |
210 0455 | 醚 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 100 | 74 | 222 | 2.38 |
210 0455 | 醚 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 1000 | 74 | 222 | 2.38 |
210 0609 | 醚 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 100 | 33 | 99 | 1.33 |
210 0686 | 醚 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 100, 1000 | 67 | 201 | 2.98 |
210 0840 | 醚 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 100 | 131 | 393 | 7.15 |
210 0917 | 醚 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 100 | 65 | 195 | 3.57 |
210 1148 | 醚 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 100 | 59 | 177 | 4.17 |
210 1148 | 醚 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 500 | 59 | 177 | 4.17 |
210 1225 | 醚 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 100 | 84 | 252 | 6.68 |
210 1302 | 醚 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 100 | 100 | 300 | 9.54 |
210 1533 | 醚 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 50 | 36 | 108 | 5.36 |
210 1533 | 醚 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 100 | 36 | 108 | 5.36 |
210 1610 | 醚 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 50, 100 | 48 | 144 | 8.47 |
210 1687 | 醚 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50, 100 | 60 | 180 | 11.92 |
210 1764 | 醚 | 5/8 | 3/4 | 1/16 | 50, 100 | 40 | 120 | 6.56 |
210 1841 | 醚 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 50, 100 | 54 | 162 | 10.25 |
210 1918 | 醚 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50, 100 | 60 | 180 | 14.30 |
210 1995 | 醚 | 3/4 | 15/16 | 3/32 | 50, 100 | 43 | 129 | 12.03 |
210 2072 | 醚 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50, 100 | 51 | 153 | 16.69 |
210 2226 | 醚 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 50, 100 | 33 | 99 | 19.07 |
210 2380 | 醚 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 50, 100 | 40 | 120 | 21.46 |
210 2534 | 醚 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1/8 | 25, 50, 100 | 31 | 93 | 30.99 |
210 2688 | 醚 | 2 | 2-1/4 | 1/8 | 25, 50 | 22 | 66 | 40.53 |
联系时羿
时羿热线:400-605-6578- TEL: 400-605-6578
- Fax: 021-20257118
- E-mail:szg@shengwuyiqi.com
- 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢