PVC编织强化耐压软管
产品名称: PVC编织强化耐压软管
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: PVC编织强化耐压软管适用于饮料加工、化学品转换、制冷工业、食品加工等行业
产品类别: 食品级软管
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: PVC编织强化耐压软管适用于饮料加工、化学品转换、制冷工业、食品加工等行业
产品类别: 食品级软管
订购热线:400-605-6578
- 基本属性
- 产品规格
产品特性:
NYLOBRADE系列PVC编织强化耐压软管是由精选的经过FDA批准的无毒材料制成,可接触食品,可用做食品级编织软管。NYLOBRADE系列食品级PVC软管一般不受大多氧化和还原剂的影响,即使高浓度也只是使塑料软管弹性欠佳,无其他影响。
汽油和油类通过长期间断的使用会使软管硬化,在这些应用中,持续使用将减缓硬化过程。NYLOBRADE系列高压产品内径3/8英寸和更大具有更紧密的编织物强化,因此会减少可视度,增加了抗弯曲和拉伸性能。相同内径,壁厚厚些更耐扭结。
主要特点:
-
开放式聚酯编织强化层永久性植入透明管壁中;
-
具有远大于非强化软管所能提供的压力;
-
由符合USP Class VI和FDA标准的无毒材料制成;
-
水晶透明材料允许完全的溶液流动监视;
-
镜子般光滑的内壁构造卓越的流动性;
-
抗腐蚀和摩擦,具有和橡胶一样的弯曲度,但是寿命更长。
物理属性:
硬度 Shore A±5
|
80
|
弹力 psi
|
2500
|
延长断裂百分比 %
|
320
|
脆化温度点
|
-45.5℃
|
最大工作温度
|
79.4℃
|
应用行业:
饮料生产线、化学品输送、制冷剂生产线、食品处理、水力、仪器制造、材料处理、油和燃油、气体处理、喷雾系统、水和液体补给
产品编码 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 连续长度 | 工作压力 PSI (70°F) | 爆破压力 PSI (70°F) | 重量 lbs/100 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000076 | .125 (1/8) | .315 | .095 | 100, 500 | 465 | 1395 | 3 |
1000230 | .188 (3/16) | .394 | .103 | 50, 100, 500 | 315 | 945 | 5.06 |
1000307 | .250 (1/4) | .453 | .102 | 50, 100, 500 | 300 | 900 | 6.03 |
1000461 | .313 (5/16) | .531 (17/32) | .094 | 50, 100, 500 | 280 | 840 | 7.77 |
1000538 | .375 (3/8) | .600 | .113 | 50, 100, 500 | 230 | 690 | 9.26 |
1000692 | .500 (1/2) | .728 | .114 | 50, 100, 200, 500 | 215 | 645 | 11.82 |
1000846 | .625 (5/8) | .906 (29/32) | .141 | 50, 100, 200, 300, 500 | 200 | 600 | 18.17 |
1000923 | .750 (3/4) | 1.024 | .137 | 50, 100, 300, 500 | 150 | 450 | 20.53 |
1001154 | 1.000 | 1.299 | .150 | 50, 100, 200, 300 | 130 | 390 | 29.03 |
1001308 | 1.250 (1-1/4) | 1.732 | .241 | 50, 100 | 110 | 330 | 60.7 |
1001385 | 1.500 (1-1/2) | 1.929 | .215 | 50, 100 | 70 | 210 | 62.12 |
1001462 | 2.000 | 2.500 (2-1/2) | .250 (1/4) | 50, 100 | 50 | 150 | 95.02 |
1020005 | 1.000 | 1.375 (1-3/8) | .188 (3/16) | 50, 100 | 185 | 555 | 37.8 |
1020012 | 1.250 (1-1/4) | 1.732 | .241 | 50, 100 | 150 | 450 | 60.7 |
1020019 | 1.500 (1-1/2) | 1.950 | .225 | 50, 100 | 90 | 270 | 65.5 |
1020026 | 2.000 | 2.500 (2-1/2) | .250 (1/4) | 50, 100 | 133 | 399 | 95.02 |
1020061 | .250 (1/4) | .500 (1/2) | .125 (1/8) | 50, 100, 500 | 400 | 1200 | 7.9 |
1020075 | .375 (3/8) | .625 (5/8) | .125 (1/8) | 50, 100, 500 | 265 | 795 | 10.5 |
1020096 | .500 (1/2) | .850 | .175 | 50, 100, 500 | 258 | 774 | 20 |
1020117 | .750 (3/4) | 1.125 (1-1/8) | .188 (3/16) | 50, 100, 200, 300 | 233 | 699 | 30 |
1030309 | .250 (1/4) | .435 | .093 | 100 | 316 | 948 | 5.35 |
1030540 | .375 (3/8) | .575 | .100 | 100 | 215 | 645 | 8.02 |
1030694 | .500 (1/2) | .710 | .105 | 100 | 191 | 573 | 10.73 |
3
内容4
内容5
内容6
内容7
联系时羿
时羿热线:400-605-6578- TEL: 400-605-6578
- Fax: 021-20257118
- E-mail:szg@shengwuyiqi.com
- 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢