透明医用硅胶管
产品名称: 透明医用硅胶管
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: 血液和溶液处理;透析;实验室;外科排水;蠕动泵;制药加工
产品类别: 医疗级硅胶管
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: 血液和溶液处理;透析;实验室;外科排水;蠕动泵;制药加工
产品类别: 医疗级硅胶管
订购热线:400-605-6578
- 基本属性
- 产品规格
产品特性:
医疗级硅胶管在符合良好的制造流程和USP Class VI生物相容性的需要条件下生产。
医用硅胶管的表面耐受粘性和结壳,抑制细菌生长。这种透明硅胶管柔软,易弯曲,不包含任何可能泄露的可塑剂,污染溶液,或使软管硬化。注意:建议SILBRADE MEDICAL透明医用硅胶管不要植入人体或持续与蒸汽使用
- 硅树脂弹性体达到USP Class VI和NSF-51要求;
在严格控制的环境和制造流程下制造完成;可重复使用, 能够经受反复消毒;与身体组织和溶液不产生反应;自然的半透明颜色可供视觉监视溶液流动;无味,化学惰性;所有制造材料是无毒的,经过FDA认可,可用于接触食品表面;可能用于蠕动泵
- 应用:透明医用硅胶管一般用于血液和溶液处理;透析;实验室;外科排水;蠕动泵;制药加工;
物理属性:
硬度 60
弹性强度 1200
延长断裂百分比 420
脆化温度点 -100°F(73.3°C)
最大作业温度 400°F (204°C)
SILCON MEDICAL透明医用硅胶管产品规格列表
产品编码 | 内径(英寸) | 外径(英寸) | 壁厚(英寸) | 最大连续长度(英尺) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|
2810304 | .030 | .065 | .018 | 50 | 自然色 |
2810381 | .031 (1/32) | .156 (5/32) | .063 (1/16) | 50 | 自然色 |
2810458 | .040 | .085 | .023 | 50 | 自然色 |
2810689 | .063 (1/16) | .125 (1/8) | .031 (1/32) | 50 | 自然色 |
2810766 | .063 (1/16) | .188 (3/16) | .063 (1/16) | 50 | 自然色 |
2810843 | .078 (5/64) | .125 (1/8) | .024 | 50 | 自然色 |
2810920 | .104 | .192 | .044 | 50 | 自然色 |
2810997 | .125 (1/8) | .250 (1/4) | .063 (1/16) | 50 | 自然色 |
2811151 | .188 (3/16) | .313 (5/16) | .063 (1/16) | 50 | 自然色 |
2811228 | .188 (3/16) | .375 (3/8) | .094 (3/32) | 50 | 自然色 |
2811305 | .250 (1/4) | .375 (3/8) | .063 (1/16) | 50 | 自然色 |
2811382 | .250 (1/4) | .438 (7/16) | .094 (3/32) | 25 | 自然色 |
2811459 | .250 (1/4) | .500 (1/2) | .125 (1/8) | 25 | 自然色 |
2811536 | .313 (5/16) | .438 (7/16) | .063 (1/16) | 25 | 自然色 |
2811613 | .313 (5/16) | .500 (1/2) | .094 (3/32) | 25 | 自然色 |
2811844 | .375 (3/8) | .625 (5/8) | .125 (1/8) | 25 | 自然色 |
2811921 | .500 (1/2) | .625 (5/8) | .063 (1/16) | 25 | 自然色 |
3
内容4
内容5
内容6
内容7
联系时羿
时羿热线:400-605-6578- TEL: 400-605-6578
- Fax: 021-20257118
- E-mail:szg@shengwuyiqi.com
- 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢