上海时羿生物工程有限公司

时羿-生物制药级软管供应商美国AdvantaPure& NewAge和英国AFLEX中国区总代理

>>服务热线400-605-6578

 

食品级尼龙软管

产品名称: 食品级尼龙软管
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: 可用于化学溶液转换、压缩空气、制冷系统、食品和饮料、燃油和油、油脂工业软管
产品类别: 食品级尼龙软管

订购热线:400-605-6578
  • 基本属性
  • 产品规格

产品特点:尼龙管非常低的吸湿性:在73°F温度下最大吸湿比为1.4% 。

 

不会因为水而脆化或膨胀;
半硬级Nylon-11食品级尼龙软管由FDA认证的材料制成,可接触食品表面;
抗弹性疲劳、耐软管颤动和移动;
质量轻,具有良好的弯曲半径和压力比
抗压,耐磨,抗裂化;
可使用标准尺寸和颜色:具有极小误差

 

应用工业:空调、化学溶液转换、压缩空气、制冷系统、分配仪器、食品和饮料(FDA级)、燃油和油、油脂工业、水利工业、仪器、实验室、油漆供应、冷藏

 

  半硬级 弹性级
硬度 72 63
弹性强度 8700 6670
延长断裂百分比 300 300
催化温度点 <-90°F

<-90°F

最大工作温度点 212°F

212°F

 

Nylon-12 - 半硬级食品级尼龙软管

产品编码   内径 外径 壁厚 连续长度 工作压力(PSI 70°F)  弯曲半径 颜色 重量(lbs/100 ft) 
  2330216   .075  .125 (1/8)  .025  500  1000  1/4[BA]  Black  0.35 
  2330265   .075  .125 (1/8)  .025  500  1000  1/4[BA]  Natural  0.35 
  2330531   .095  .125 (1/8)  .015  500  400  3/8[BA]  Black  0.25 
  2330580   .095  .125 (1/8)  .015  500  400  3/8[BA]  Natural  0.25 
  2330846   .086  .156 (5/32)  .035  250  1120  1/4[BA]  Black  0.6 
  2330895   .086  .156 (5/32)  .035  250  1120  1/4[BA]  Natural  0.6 
  2331161   .106  .156 (5/32)  .025  250  730  3/8[BA]  Black  0.47 
  2331210   .106  .156 (5/32)  .025  250  730  3/8[BA]  Natural  0.47 
  2331476   .107  .188 (3/16)  .040  250  980  3/8[BA]  Black  0.84 
  2331525   .107  .188 (3/16)  .040  250  980  3/8[BA]  Natural  0.84 
  2331791   .137  .188 (3/16)  .025  250  530  1/2[BA]  Black  0.58 
  2331840   .137  .188 (3/16)  .025  250  530  1/2[BA]  Natural  0.58 
  2332106   .150  .250 (1/4)  .050  250  1000  1/2[BA]  Black  1.39 
  2332155   .150  .250 (1/4)  .050  250  1000  1/2[BA]  Natural  1.39 
  2332421   .190  .250 (1/4)  .030  100, 250  500  1[BA]  Black  0.95 
  2332470   .190  .250 (1/4)  .030  100, 250  500  1[BA]  Natural  0.95 
  2332736   .182  .313 (5/16)  .065  100  1165  7/8[BA]  Black  2.2 
  2332785   .182  .313 (5/16)  .065  100  1165  7/8[BA]  Natural  2.2 
  2333051   .242  .313 (5/16)  .035  100  465  1-1/4[BA]  Black  1.35 
  2333100   .242  .313 (5/16)  .035  100  465  1-1/4[BA]  Natural  1.35 
  2333366   .225  .375 (3/8)  .075  100  1180  1[BA]  Black  3.2 
  2333415   .225  .375 (3/8)  .075  100  1180  1[BA]  Natural  3.2 
  2333681   .295  .375 (3/8)  .040  100  530  1-1/2[BA]  Black  1.92 
  2333730   .295  .375 (3/8)  .040  100  530  1-1/2[BA]  Natural  1.92 

 


 

Nylon-12 - 较柔软食品级尼龙软管

产品编码   内径 外径 壁厚 连续长度 工作压力PSI (70°F)  弯曲半径 颜色 重量 (lbs/100 ft) 
  2340212   .058  .125 (1/8)  .034  500  830  5/16[BA]  Black  0.44 
  2340219   .058  .125 (1/8)  .034  100  830  5/16[BA]  Blue  0.44 
  2340254   .058  .125 (1/8)  .034  100  830  5/16[BA]  Green  0.44 
  2340261   .058  .125 (1/8)  .034  100, 500  830  5/16[BA]  Natural  0.44 
  2340289   .058  .125 (1/8)  .034  100  830  5/16[BA]  Red  0.44 
  2340527   .117  .188 (3/16)  .035  250  600  3/8[BA]  Black  0.74 
  2340534   .117  .188 (3/16)  .035  100  600  3/8[BA]  Blue  0.74 
  2340569   .117  .188 (3/16)  .035  100  600  3/8[BA]  Green  0.74 
  2340576   .117  .188 (3/16)  .035  100, 250  600  3/8[BA]  Natural 
内容3
内容4
内容5
内容6
内容7

联系时羿

时羿热线:400-605-6578
  • TEL: 400-605-6578
  • Fax: 021-20257118
  • E-mail:szg@shengwuyiqi.com
  • 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢