PTFE医药级软管-防爆全导电
(TUFLUOR PTFE CHEM FULL CONDUCTIVE)
特点:
按照欧盟EN 12115标准设计,适用于绝大多数化学品及溶剂的输送和抽吸;
特别适合食品、精细化工、制药及化妆品等行业的软连接应用;
高品质材质,具备极佳的耐化学品性能及抗机械疲劳性能;
防爆软管,经INERIS测试及认证适合ATEX(Ex-Zone)环境使用;
不使用与血液、细胞液等应用
内管:
黑色、光滑、导电的TEFLON PTFE,耐高温,抗机械疲劳,抗氧化;
不含塑化剂,符合1907/2006/CE(REACH)指令;
符合FDA 21 CFR 177.1550食品级标准;
符合美国ISO 10993 Sections 5,10,11:2009医药级标准
符合欧盟 1935/2004/CE及10/2011/CE食品级标准;
增强层:
高强度合成纤维层,带不秀钢丝螺旋增强及导静电铜丝
外层:
黑色、光滑、导电EPDM外胶层,耐磨损,耐老化及耐臭氧布纹面
工作温度范围:-40℃/+150℃(-40℉/+302℉)
规格尺寸:
内径 | 外径 | 负压 | 长度 | 工作压力 | 爆破压力 | 单位重量 | 弯曲半径 | ||||||||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | (bar) | (pai) | (mt) | (ft) | (bar) | (pai) | (bar) | (pai) | (kg/mt) | (ibs/ft) | (mm) | (in) |
13 | 0.50 | 25 | 1.00 | 0.9 | 13 | 40 | 130 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.54 | 0.36 | 90 | 3.54 |
19 | 0.75 | 31 | 1.22 | 0.9 | 13 | 40 | 130 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.70 | 0.47 | 130 | 5.12 |
25 | 1.00 | 37 | 1.46 | 0.9 | 13 | 40 | 130 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0.86 | 0.58 | 170 | 6.69 |
32 | 1.25 | 44 | 1.73 | 0.9 | 13 | 40 | 130 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 1.18 | 0.79 | 215 | 8.46 |
38 | 1.50 | 51 | 2.00 | 0.9 | 13 | 40 | 130 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 1.43 | 0.96 | 255 | 10.04 |
50 | 1.97 | 66 | 2.60 | 0.9 | 13 | 40 | 130 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 2.08 | 1.39 | 330 | 12.99 |
63.5 | 2.50 | 79.5 | 3.13 | 0.9 | 13 | 20 | 65 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 2.96 | 1.98 | 430 | 16.93 |
75 | 2.95 | 91 | 3.58 | 0.9 | 13 | 20 | 65 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 3.43 | 2.30 | 510 | 20.08 |
100 | 3.94 | 116 | 4.57 | 0.9 | 13 | 20 | 65 | 12 | 185 | 48 | 750 | 4.60 | 3.08 | 675 | 26.57 |
联系时羿
时羿热线:400-605-6578- TEL: 400-605-6578
- Fax: 021-20257118
- E-mail:szg@shengwuyiqi.com
- 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢