食品级耐高温软管(Suprene热塑橡胶软管)
产品名称: 食品级耐高温软管(Suprene热塑橡胶软管)
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: 主要应用在化妆品包装、蠕动泵、感光化学品、制药加工和包装行业
产品类别: 食品级耐高温软管
品 牌: 美国NEWAGE
产品用途: 主要应用在化妆品包装、蠕动泵、感光化学品、制药加工和包装行业
产品类别: 食品级耐高温软管
订购热线:400-605-6578
- 基本属性
- 产品规格
产品特点:
Suprene热塑性橡胶软管由优质以聚丙烯为基的热塑橡胶制成;
Suprene热塑性橡胶软管具有杰出的压缩性和硬度适合用做蠕动泵管;
Suprene热塑性橡胶软管分为FDA和工业级;
自然的80A的硬度材料被美国国家保健基金会NSF 51明确列出;
经过良好的制造流程制成
Suprene热塑性橡胶软管具有杰出的压缩性和硬度适合用做蠕动泵管;
Suprene热塑性橡胶软管分为FDA和工业级;
自然的80A的硬度材料被美国国家保健基金会NSF 51明确列出;
经过良好的制造流程制成
应用行业:
农业和草坪修剪设备、器具、汽车、化学品运输、化妆品包装、食品和饮料分配系统、墨水转换系统、油漆喷涂系统、蠕动泵、感光化学品、制药加工和包装
物理属性:
自然色 FDA |
黑色 工业级 |
|
硬度, Shore A, ±5 | 64 | 64 |
弹性强度, psi | 957 | 1020 |
延长断裂百分比, % | 400 | 450 |
耐撕扯强度, ppi | 140 | 194 |
脆化温度点, °F | -76 | -76 |
推荐最小工作温度., °F | -60oF | -60oF |
推荐最大工作温度 | 275oF | 275oF |
FDA级乳白色Suprene热塑性橡胶软管
产品编码 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 连续长度 | 邵氏硬度(±5) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
4600246 | .125 (1/8) | .250 (1/4) | .062 | 50 | 64A | Natural |
4600414 | .188 (3/16) | .313 (5/16) | .062 | 50 | 64A | Natural |
4600582 | .250 (1/4) | .375 (3/8) | .063 | 50 | 64A | Natural |
4600638 | .250 (1/4) | .500 (1/2) | .125 | 50 | 64A | Natural |
4600694 | .313 (5/16) | .438 (7/16) | .062 | 50 | 64A | Natural |
4600862 | .375 (3/8) | .500 (1/2) | .062 | 50 | 64A | Natural |
4600974 | .375 (3/8) | .625 (5/8) | .125 | 50 | 64A | Natural |
4601310 | .500 (1/2) | .750 (3/4) | .125 | 50 | 64A | Natural |
4601646 | .625 (5/8) | .875 (7/8) | .125 | 50 | 64A | Natural |
4601926 | .750 (3/4) | 1.000 | .125 | 50 | 64A | Natural |
黑色工业级Suprene热塑性橡胶软管
产品编码 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 连续长度 | 邵氏硬度(±5) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
4610228 | .125 (1/8) | .250 (1/4) | .062 | 50 | 64A | Black |
4610564 | .250 (1/4) | .375 (3/8) | .063 | 50 | 64A | Black |
4610620 | .250 (1/4) | .500 (1/2) | .125 | 50 | 64A | Black |
4610844 | .375 (3/8) | .500 (1/2) | .062 | 50 | 64A | Black |
4610956 | .375 (3/8) | .625 (5/8) | .125 | 50 | 64A | Black |
4611292 | .500 (1/2) | .750 (3/4) | .125 | 50 | 64A | Black |
4611628 | .625 (5/8) | .875 (7/8) | .125 | 50 | 64A | Black |
内容4
内容5
内容6
内容7
联系时羿
时羿热线:400-605-6578- TEL: 400-605-6578
- Fax: 021-20257118
- E-mail:szg@shengwuyiqi.com
- 地址:上海浦东新区瑞庆路528号8乙幢